Size Guide
FIND YOUR FIT.
Our styles are designed to feel comfortable, easy + made for everyday wear. Use the guides below to help find your fit.
WOMEN’S
| SIZE | AU SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6–8 | 80–85 cm | 60–65 cm | 88–93 cm |
| S | 8–10 | 85–90 cm | 65–70 cm | 93–98 cm |
| M | 10–12 | 90–95 cm | 70–75 cm | 98–103 cm |
| L | 12–14 | 95–100 cm | 75–80 cm | 103–108 cm |
| XL | 14–16 | 100–105 cm | 80–85 cm | 108–113 cm |
| 2XL | 16–18 | 105–110 cm | 85–90 cm | 113–118 cm |
FIT NOTE: Choose your usual size for an easy, relaxed fit or size down for a closer fit.
MEN’S
| SIZE | CHEST | WAIST |
|---|---|---|
| S | 91–96 cm | 76–81 cm |
| M | 96–101 cm | 81–86 cm |
| L | 101–106 cm | 86–91 cm |
| XL | 106–111 cm | 91–96 cm |
| 2XL | 111–116 cm | 96–101 cm |
| 3XL | 116–121 cm | 101–106 cm |
FIT NOTE: Designed for a comfortable, relaxed fit. Stick with your usual size or size up for an oversized look.
MINIS
| SIZE | AGE | HEIGHT |
|---|---|---|
| 2 | 1–2 yrs | 85–95 cm |
| 4 | 3–4 yrs | 95–105 cm |
| 6 | 5–6 yrs | 105–115 cm |
| 8 | 7–8 yrs | 115–125 cm |
| 10 | 9–10 yrs | 125–135 cm |
| 12 | 11–12 yrs | 135–145 cm |
FIT NOTE: If your mini is between sizes or you’d like a little extra growing room, we recommend sizing up.
STILL NOT SURE?
Every style can fit a little differently, so check the fit notes on the product page or get in touch, and we’ll help you find the right size.